發(fā)布時間:2025/4/29 點擊:3039 來源:德信行項目編號:DXH2025GZ017C08
合同包1(莽山烙鐵頭蛇監(jiān)測技術服務):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州盛恒林業(yè)有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)中山大道中439號1101、1128、1129、1130房154號(僅限辦公) | 298,000.00元 |
合同包2(重點縣區(qū)野豬種群監(jiān)測技術服務):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
天海紅樹林(深圳)生態(tài)科技有限公司 | 深圳市福田區(qū)沙頭街道天安社區(qū)泰然七路25號泰然蒼松大廈十七層北座1708C | 495,000.00元 |
合同包1(莽山烙鐵頭蛇監(jiān)測技術服務):
服務類(廣州盛恒林業(yè)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他林業(yè)服務 | 項目《監(jiān)測報告》編制 | 采購方指定范圍 | 編制2025年度莽山烙鐵頭蛇監(jiān)測報告 | 2025 年9月末至 10月末 | 于2025年10月30 日提交《莽山烙鐵頭蛇2025年監(jiān)測報告》,并通過專家驗收。 |
1-1 | 其他林業(yè)服務 | 動物監(jiān)測相機維護、數(shù)據(jù)回收和分析; | 采購方指定范圍 | 完成2次已經(jīng)安裝的10臺冷血動物監(jiān)測相、32臺紅外相機的設備維護、數(shù)據(jù)成果回收和初步分析 | 2025 年 5月中旬至 9月末; | 紅外相機布設應符合野生動物多樣性紅外相機監(jiān)測技術規(guī)范(基本監(jiān)測規(guī)范)的要求,定期維護設備,確保設備長期穩(wěn)定工作,影像數(shù)據(jù)對接至廣東省林業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)管理平臺。 |
1-1 | 其他林業(yè)服務 | 目標物種的環(huán)境遺傳物質e-DNA 采樣和檢測 | 采購方指定范圍 | 結合樣線調查開展莽山烙鐵頭蛇的環(huán)境遺傳物質(e-DNA)采樣和檢測工作,設置采樣點128處 | 2025 年 5月中旬至 9月末; | 環(huán)境遺傳物質采集分析有關技術標準 |
1-1 | 其他林業(yè)服務 | 樣線調查 | 采購方指定范圍 | 在已經(jīng)布設的16條監(jiān)測樣線基礎上開展莽山烙鐵頭蛇種群調查監(jiān)測3 次; | 2025 年 5月中旬至 9月末; | 《陸生野生動物監(jiān)測技術指南(試行)》; 《廣東省陸生野生動物監(jiān)測體系建設計劃(2023-2025 年)》; |
合同包2(重點縣區(qū)野豬種群監(jiān)測技術服務):
服務類(天海紅樹林(深圳)生態(tài)科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他林業(yè)服務 | 重點縣區(qū)野豬種群監(jiān)測技術服務 | 符合采購人要求的服務范圍 | 符合采購人相關要求 | 自合同生效之日起至2025年10月30日 | 符合采購人相關要求 |
歐陽鵬、陳杰、陳皓天(采購人代表)
代理服務收費標準 |
采購包1:招標代理服務費為定額收費,金額為:¥6,000.00元整。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 莽山烙鐵頭蛇監(jiān)測技術服務 | 0.6 | 中標(成交)供應商 |
2 | 重點縣區(qū)野豬種群監(jiān)測技術服務 | 0.7425 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
各有關當事人對中標、成交結果有異議的,可以在中標、成交公告發(fā)布之日起7個工作日內以書面形式向(采購代理機構)或(采購人)提出質疑,逾期將依法不予受理。
合同包1(莽山烙鐵頭蛇監(jiān)測技術服務):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州盛恒林業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 7.00 | 16.00 | 10.00 | 33.00 | 1 | 1 |
希言自然資源科技(廣州)有限公司 | 通過 | 通過 | 2.50 | 14.00 | 9.98 | 26.48 | 2 | 2 |
廣州千江水生態(tài)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 6.50 | 7.00 | 9.97 | 23.47 | 3 | 3 |
合同包2(重點縣區(qū)野豬種群監(jiān)測技術服務):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天海紅樹林(深圳)生態(tài)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 48.33 | 22.00 | 10.00 | 80.33 | 1 | 1 |
深圳市創(chuàng)璟園林綠化有限公司 | 通過 | 通過 | 37.67 | 5.00 | 9.95 | 52.62 | 2 | 2 |
深圳坤元生態(tài)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 25.33 | 9.00 | 9.94 | 44.27 | 3 | 3 |
名 稱:廣東省林業(yè)調查規(guī)劃院
地 址:廣州市廣汕一路338號
聯(lián)系方式:020-87035915
名 稱:廣東德信行招標有限公司
地 址:廣州市天河區(qū)天壽路江河大廈2708
聯(lián)系方式:020-87085188
項目聯(lián)系人:秦小姐
電 話:020-87085188
廣東德信行招標有限公司
2025年04月29日